Tabelle
Regionalliga West 2021/22
#sp-team-gallery-4211 { margin: auto; } #sp-team-gallery-4211 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 10%; } #sp-team-gallery-4211 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #sp-team-gallery-4211 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */Pos. | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 19 | 31 | 50 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 42 | 15 | 27 | 46 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 12 | 20 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | 41 |
6 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 16 | 17 | 39 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 31 | 13 | 38 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 31 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 38 | 32 | 6 | 28 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | 38 | -4 | 27 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 | 38 | -6 | 26 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 26 | 0 | 24 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 | 23 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 22 |
15 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 43 | -16 | 19 |
16 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 21 | 36 | -15 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 30 | -13 | 16 |
18 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | 14 |
19 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 38 | -25 | 11 |
20 | ![]() | 21 | 1 | 5 | 15 | 16 | 63 | -47 | -9 |
Nächstes Spiel
Grußbox
Ihr wollt uns was gutes tun und mit einen kleinen Obolus bei unseren Kosten für Technik, Homepage usw. unterstützen?
All Rights Reserved © | 1907% Rot-Weiss