Pos. | Verein | Pkt. | Diff. | Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Sandhausen | 26 | 8 | 14 |
2 | Arminia Bielefeld | 26 | 8 | 14 |
3 | Dynamo Dresden | 25 | 9 | 14 |
4 | FC Saarbrücken | 25 | 5 | 14 |
5 | Energie Cottbus | 24 | 12 | 14 |
6 | Erzgebirge Aue | 23 | -1 | 14 |
7 | SV Wehen | 22 | -1 | 14 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 5 | 14 |
9 | FC Viktoria Köln | 20 | 3 | 14 |
10 | TSV 1860 München | 20 | -1 | 14 |
11 | Borussia Dortmund II | 18 | 2 | 14 |
12 | Alemannia Aachen | 18 | -4 | 14 |
13 | Waldhof Mannheim | 17 | -1 | 14 |
14 | Verl | 17 | -4 | 14 |
15 | Hansa Rostock | 16 | 1 | 14 |
16 | Rot-Weiß Essen | 15 | -5 | 14 |
17 | Stuttgart II | 15 | -6 | 14 |
18 | Hannover 96 II | 12 | -8 | 14 |
19 | SpVgg Unterhaching | 12 | -10 | 14 |
20 | VfL Osnabrück | 10 | -12 | 14 |
Ihr wollt uns was gutes tun und mit einen kleinen Obolus bei unseren Kosten für Technik, Homepage usw. unterstützen?