Pos. | Verein | Pkt. | Diff. | Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Sandhausen | 20 | 7 | 9 |
2 | Dynamo Dresden | 17 | 6 | 9 |
3 | SV Wehen | 17 | 4 | 9 |
4 | Energie Cottbus | 16 | 10 | 9 |
5 | Erzgebirge Aue | 16 | 2 | 9 |
6 | FC Viktoria Köln | 15 | 5 | 9 |
7 | Arminia Bielefeld | 15 | 1 | 9 |
8 | FC Saarbrücken | 14 | 0 | 9 |
9 | TSV 1860 München | 12 | -3 | 9 |
10 | Borussia Dortmund II | 11 | 1 | 9 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 11 | -1 | 9 |
12 | Rot-Weiß Essen | 11 | -2 | 9 |
13 | Stuttgart II | 11 | -3 | 9 |
14 | Hansa Rostock | 10 | -1 | 9 |
15 | Alemannia Aachen | 10 | -3 | 9 |
16 | Waldhof Mannheim | 9 | -2 | 9 |
17 | Verl | 9 | -5 | 9 |
18 | SpVgg Unterhaching | 9 | -7 | 9 |
19 | Hannover 96 II | 8 | -4 | 9 |
20 | VfL Osnabrück | 8 | -5 | 9 |
Ihr wollt uns was gutes tun und mit einen kleinen Obolus bei unseren Kosten für Technik, Homepage usw. unterstützen?